Betaling foregår efter endt konsultation/behandling med MobilePay.
Betaling foregår efter endt konsultation/behandling med MobilePay.
Udekørende priser
Kørsel:
Priser på udekørende ydelser er alle ekskl. kørsel
Kørsel iht. Statens kilometer takst. Dog minimum 50 kr
| Konsultationer (hund,kat): | |
|---|---|
| Konsultation (hund,kat) | 725 kr |
| Konsultation 2. patient | 450 kr |
| Pr. patient udover de to første | 300 kr |
| Kontrol/genbehandling (excl medicin) | 450 kr |
| Merpris ved konsultation efter kl. 17 | 500 kr |
| Konsultationer (kanin, marsvin, hamster m.m.): | |
|---|---|
| Konsultationer (kanin, marsvin, hamster m.m.): | 600 kr |
| Konsultation 2. patient | 400 kr |
| Pr. patient udover de to første | 250 kr |
| Kontrol/genbehandling (excl medicin) | 400 kr |
| Merpris ved konsultation efter kl. 17 | 500 kr |
| Vaccination og sundhedsundersøgelse (hund,kat) | |
|---|---|
| Vaccination excl vaccine (varierer fra 100-250kr afhængig af type) | 725 kr |
| 2. basis-vaccination (1.gang her) | 725 kr |
| 2. basis-vaccination | 550 kr |
| Vaccination 2. patient | 450 kr |
| Vaccination pr patient udover de to første | 300kr |
| Vaccination og sundhedsundersøgelse (kanin, marsvin, hamster m.m.) | |
|---|---|
| Vaccination excl vaccine (varierer fra 250-300kr) | 650 kr |
| Vaccination 2.patient | 450 kr |
| Chipmærkning: | |
|---|---|
| Chipmærkning og registrering | 950 kr |
| Chipmærkning og registrering ved anden behandling | 450 kr |
| EU-PAS: | |
|---|---|
| Pas samt pas-udstedelse i forbindelse med anden behandling | 450 kr |
| Aflivning og kremering: | |
|---|---|
| Aflivning hamster | 500 kr |
| Aflivning af kanin, marsvin | 750 kr |
| Aflivning, kat | 1000 kr |
| Aflivning, hund (<10 kg) | 1300 kr |
| Aflivning, hund (10-25 kg) | 1500 kr |
| Aflivning, hund (25-40 kg) | 1700 kr |
| Aflivning, hund (>40 kg) | 1900 kr |
| Kremering (<10 kg) | 400 kr |
| Kremering (10-25 kg) | 550 kr |
| Kremering (25-40 kg) | 700 kr |
| Kremering (> 40 kg) | 850 kr |
| Urnekremering (Prisen afhænger af vægt, type og udsmykning. Ring og hør nærmere) | 1500 - 3000 kr |
| Andet: | |
|---|---|
| Negleklip foretages KUN i forbindelse med anden behandling. | 100 kr |
| Negleklip i bedøvelse incl bedøvelse (afhænger af dyrets vægt) | fra 900 kr |
| Blodprøveudtagning ekskl. laboratorieudgifter | 450 kr |
| Udtagning af prøve til mikroskopi ekskl. laboratorieudgifter | 400 kr |
| Recept/udleveringsgebyr ved konsultation | 75 kr |
| Receptgebyr uden konsultation | 150 kr |
Klinik priser
| Konsultationer (hund,kat) | |
|---|---|
| Konsultation (hund,kat) | 675 kr |
| Konsultation 2. patient | 450 kr |
| Pr. patient udover de to første | 300 kr |
| Kontrol/genbehandling (excl medicin) | 450 kr |
| Merpris ved konsultation efter kl. 17 | 500 kr |
| Konsultationer (kanin, marsvin, hamster, mm) | |
|---|---|
| Konsultation (kanin, marsvin, hamster, mm) | 550 kr |
| Konsultation 2. patient | 400 kr |
| Pr. patient udover de to første | 250 kr |
| Kontrol/genbehandling (excl medicin) | 400 kr |
| Merpris ved konsultation efter kl. 17 | 500 kr |
| Vaccination og sundhedsundersøgelse (hund,kat) | |
|---|---|
| Vaccination excl vaccine (varierer fra 100-250kr afhængig af type) | 675 kr |
| 2. basis-vaccination (1.gang her) | 675 kr |
| 2. basis-vaccination | 500 kr |
| Vaccination 2. patient | 450 kr |
| Vaccination pr patient udover de to første | 300kr |
| vaccination og sundhedsundersøgelse (kanin, marsvin, hamster m.m.) | |
|---|---|
| Vaccination excl vaccine (varierer fra 250-300kr) | 550 kr |
| Vaccination 2.patient | 400 kr |
| Chipmærkning: | |
|---|---|
| Chipmærkning og registrering | 950 kr |
| Chipmærkning og registrering ved anden behandling | 450 kr |
| EU-PAS: | |
|---|---|
| Pas samt pas-udstedelse i forbindelse med anden behandling | 450 kr |
| Aflivning og kremering: | |
|---|---|
| Aflivning hamster | 450 kr |
| Aflivning af kanin, marsvin | 650 kr |
| Aflivning, kat | 950 kr |
| Aflivning, hund (<10 kg) | 1200 kr |
| Aflivning, hund (10-25 kg) | 1400 kr |
| Aflivning, hund (25-40 kg) | 1600 kr |
| Aflivning, hund (>40 kg) | 1800 kr |
| Kremering (<10 kg) | 400 kr |
| Kremering (10-25 kg) | 550 kr |
| Kremering (25-40 kg) | 700 kr |
| Kremering (> 40 kg) | 850 kr |
| Urnekremering (Prisen afhænger af vægt, type og udsmykning. Ring og hør nærmere.) | 1500 - 3000 kr |
| Andet: | |
|---|---|
| Negleklip på klinikken | 250 kr |
| Negleklip i bedøvelse incl bedøvelse (afhænger af dyrets vægt) | fra 900 kr |
| Blodprøveudtagning ekskl. laboratorieudgifter | 450 kr |
| Udtagning af prøve til mikroskopi ekskl. laboratorieudgifter | 400 kr |
| Recept/udleveringsgebyr ved konsultation | 75 kr |
| Receptgebyr uden konsultation | 150 kr |
| Merpris ved konsultation efter kl. 17 | 500 kr |
| Standardoperationer er listet nedenfor. Der udføres også andre operationer. Ring og hør nærmere | |
|---|---|
| Kastration, kat | 1000 kr |
| Kastration, øretatovering og registrering | 1350 kr |
| Kastration, øretatovering, registrering og vaccination | 1600 kr |
| Sterilisation, kat | 1600 kr |
| Sterilisation, øretatovering og registrering | 1950 kr |
| Sterilisation, øretatovering, registrering og vaccination | 2200 kr |
| Kastration, hund (<10 kg), inkl. udl. smertestillende | 2200 kr |
| Kastration, hund (10-25 kg), inkl. udl. Smertestillende | 2500 kr |
| Kastration, hund (25-40 kg), inkl. udl. Smertestillende | 2800 kr |
| Kastration, hund (> 40 kg), inkl. udl. Smertestillende | 3100 kr |
| Sterilisation, hund (<10 kg), inkl. udl. Smertestillende | 4000 kr |
| Sterilisation, hund (10-25 kg), inkl. udl. Smertestillende | 4300 kr |
| Sterilisation, hund (25-40 kg), inkl. udl. Smertestillende | 4600 kr |
| Sterilisation, hund (>40 kg), inkl. udl. Smertestillende | 4900 kr |
| Kastration, marsvin | 1500 kr |
| Kastration kanin (afhænger af vægt) | 1600 - 2000 kr |
| Sterilisation kanin (afhænger af vægt) | 2200 - 2700 kr |
| Røntgen undersøgelse, 3 billeder (excl bedøvelse) | 1800 kr |
| Røntgen undersøgelse, følgende billeder 200 kr pr stk. | 1800 kr |
| Tandrøntgen (fullmouth) | 950 kr |
| Tandrøntgen, 2 billeder | 450 kr |
| Tandrensning, kat inkl. bedøvelse | 1500 kr |
| Tandrensning, hund (< 10 kg) inkl. bedøvelse | 2000 kr |
| Tandrensning, hund (10-25 kg) inkl. bedøvelse | 2200 kr |
| Tandrensning, hund (25-40 kg) inkl. bedøvelse | 2400 kr |
| Tandrensning, hund (>40 kg) inkl. bedøvelse | 2600 kr |
| Tandrensning i forbindelse med anden behandling | 1000 kr |
| Tandbehandling, kanin (afhænger af vægt) inkl. bedøvelse | 2200 - 2700 kr |
| Tandbehandling og tandudtræk afhænger af antal tandrødder og sværhedsgrad |